エンゲル係数
【意味】 エンゲル係数とは、家計の消費支出に占める食料費の割合。この割合が高いほど生活水準は低いとされる。
【エンゲル係数の語源・由来】
エンゲル係数は、1857年、ドイツの統計学者エルンスト・エンゲルが発表した論文に由来する。
食費は極端な節約が難しく、家計の中でもほぼ一定していることから、収入が多いほど生活費中の食費の割合が低いという統計的法則をエンゲルは発見した。
彼の名から、この法則を「エンゲル法則」、その割合を「エンゲル係数」という。
【関連語】
| 赤字(あかじ) | アベレージ | エンジェル係数(けいすう) |
| 数(かず) | 金(かね) | 勘定(かんじょう) |
| 暮らし(くらし) | 黒字(くろじ) | 経済(けいざい) |
| 計算(けいさん) | コスト | 水準(すいじゅん) |
| 生活(せいかつ) | 赤貧(せきひん) | 台所(だいどころ) |
| ダウ平均(へいきん) | 高い(たかい) | ダブルインカム |
| ダブルポケット | 食べる(たべる) | 飲む・呑む(のむ) |
| パーセント | バランス | 低い(ひくい) |
| 火の車(ひのくるま) | 貧乏(びんぼう) | 貧しい(まずしい) |
| マネー | 豊か(ゆたか) | リッチ |
| レート | レベル | 割合(わりあい) |
